U+333A ㌺, Pensu (Pence) - Unicode Zeichen


Zeichen / Symbol:
Name: Pensu (Pence)
Offizieller Name von Unicode.org: SQUARE PENSU
- pence
Hexadezimal: U+333A
Dezimal: 13114
HTML-Kodierung: ㌺
㌺
URL Kodierung (PHP): %E3%8C%BA
Unicode-Version: Release 1.1, Juni 1993
Unicode Format (Zerlegungsform): <square>
Variante mit CJK squared font
Zeichen basiert auf: U+30B9     U+30DA     U+30F3    
Unicode-Block: CJK-Kompatibilität


Ähnliche Zeichen/Symbole


Ähnliche Zeichen, basierend auf     (Katakana-Zeichen Su)

Zeichen Unicode hexadezimal HTML-Kodierung URL Kodierung (PHP) Name Unicode Tabelle
U+30B9 &#12473; %E3%82%B9 Katakana-Zeichen Su Katakana
U+30BA &#12474; %E3%82%BA Katakana-Zeichen Zu Katakana
U+32DC &#13020; %E3%8B%9C Eingekreistes Katakana-Zeichen Su Umschlossene CJK-Zeichen und -Monate
U+3307 &#13063; %E3%8C%87 Esukudo (Escudo) CJK-Kompatibilität
U+3309 &#13065; %E3%8C%89 Onsu (Ounce) CJK-Kompatibilität
U+331C &#13084; %E3%8C%9C Kesu (case) CJK-Kompatibilität
U+3324 &#13092; %E3%8C%A4 Dasu (Dutzend) CJK-Kompatibilität
U+332E &#13102; %E3%8C%AE Piasutoru (Piaster) CJK-Kompatibilität
U+FF7D &#65405; %EF%BD%BD Halbbreites Katakana-Zeichen Su Halbbreites Katakana


Ähnliche Zeichen, basierend auf     (Katakana-Zeichen Pe)

Zeichen Unicode hexadezimal HTML-Kodierung URL Kodierung (PHP) Name Unicode Tabelle
U+30DA &#12506; %E3%83%9A Katakana-Zeichen Pe Katakana
U+3302 &#13058; %E3%8C%82 Ampea (Ampere) CJK-Kompatibilität
U+3337 &#13111; %E3%8C%B7 Peso CJK-Kompatibilität
U+3338 &#13112; %E3%8C%B8 Penihi (Pfennig) CJK-Kompatibilität
U+333B &#13115; %E3%8C%BB Peji (page) CJK-Kompatibilität


Ähnliche Zeichen, basierend auf     (Katakana-Zeichen N)

Zeichen Unicode hexadezimal HTML-Kodierung URL Kodierung (PHP) Name Unicode Tabelle
U+30F3 &#12531; %E3%83%B3 Katakana-Zeichen N Katakana
U+3304 &#13060; %E3%8C%84 Iningu (Inning) CJK-Kompatibilität
U+3305 &#13061; %E3%8C%85 Inchi (Inch) CJK-Kompatibilität
U+3306 &#13062; %E3%8C%86 Uon (Won) CJK-Kompatibilität
U+330E &#13070; %E3%8C%8E Garon (Gallone) CJK-Kompatibilität
U+330F &#13071; %E3%8C%8F Gamma CJK-Kompatibilität
U+3319 &#13081; %E3%8C%99 Guramuton (gram ton) CJK-Kompatibilität
U+3320 &#13088; %E3%8C%A0 Sanchimu (Centime) CJK-Kompatibilität
U+3321 &#13089; %E3%8C%A1 Shiringu (Shilling) CJK-Kompatibilität
U+3322 &#13090; %E3%8C%A2 Senchi (Zenti) CJK-Kompatibilität
U+3323 &#13091; %E3%8C%A3 Sento (Cent) CJK-Kompatibilität
U+3327 &#13095; %E3%8C%A7 Ton (Tonne) CJK-Kompatibilität
U+332B &#13099; %E3%8C%AB Pasento (Prozent) CJK-Kompatibilität
U+3335 &#13109; %E3%8C%B5 Furan (Franc) CJK-Kompatibilität
U+333D &#13117; %E3%8C%BD Pointo (point) CJK-Kompatibilität
U+333F &#13119; %E3%8C%BF Hon (Buch, Band) CJK-Kompatibilität
U+3340 &#13120; %E3%8D%80 Pondo (Pound) CJK-Kompatibilität
U+3342 &#13122; %E3%8D%82 Hon (horn) CJK-Kompatibilität
U+3347 &#13127; %E3%8D%87 Manshon (mansion) CJK-Kompatibilität
U+3348 &#13128; %E3%8D%88 Mikuron (Mikron) CJK-Kompatibilität
U+334C &#13132; %E3%8D%8C Megaton (Megatonne) CJK-Kompatibilität
U+3350 &#13136; %E3%8D%90 Yuan CJK-Kompatibilität
U+3356 &#13142; %E3%8D%96 Rentogen (Röntgen) CJK-Kompatibilität
U+FF9D &#65437; %EF%BE%9D Halbbreites Katakana-Zeichen N Halbbreites Katakana