U+330E ㌎, Garon (Gallone) - Unicode Zeichen


Zeichen / Symbol:
Name: Garon (Gallone)
Offizieller Name von Unicode.org: SQUARE GARON
- gallon
Hexadezimal: U+330E
Dezimal: 13070
HTML-Kodierung: ㌎
㌎
URL Kodierung (PHP): %E3%8C%8E
Unicode-Version: Release 1.1, Juni 1993
Unicode Format (Zerlegungsform): <square>
Variante mit CJK squared font
Zeichen basiert auf: U+30AC     U+30ED     U+30F3    
Unicode-Block: CJK-Kompatibilität


Ähnliche Zeichen/Symbole


Ähnliche Zeichen, basierend auf     (Katakana-Zeichen Ga)

Zeichen Unicode hexadezimal HTML-Kodierung URL Kodierung (PHP) Name Unicode Tabelle
U+30AC &#12460; %E3%82%AC Katakana-Zeichen Ga Katakana
U+330F &#13071; %E3%8C%8F Gamma CJK-Kompatibilität
U+3310 &#13072; %E3%8C%90 Giga CJK-Kompatibilität
U+334B &#13131; %E3%8D%8B Mega CJK-Kompatibilität
U+334C &#13132; %E3%8D%8C Megaton (Megatonne) CJK-Kompatibilität


Ähnliche Zeichen, basierend auf     (Katakana-Zeichen Ro)

Zeichen Unicode hexadezimal HTML-Kodierung URL Kodierung (PHP) Name Unicode Tabelle
U+30ED &#12525; %E3%83%AD Katakana-Zeichen Ro Katakana
U+32FA &#13050; %E3%8B%BA Eingekreistes Katakana-Zeichen Ro Umschlossene CJK-Zeichen und -Monate
U+330D &#13069; %E3%8C%8D Karori (Kalorie) CJK-Kompatibilität
U+3314 &#13076; %E3%8C%94 Kiro (Kilo) CJK-Kompatibilität
U+3315 &#13077; %E3%8C%95 Kiroguramu (Kilogramm) CJK-Kompatibilität
U+3316 &#13078; %E3%8C%96 Kirometoru (Kilometer) CJK-Kompatibilität
U+3317 &#13079; %E3%8C%97 Kirowatto (Kilowatt) CJK-Kompatibilität
U+331A &#13082; %E3%8C%9A Kuruzeiro (Cruzeiro) CJK-Kompatibilität
U+331B &#13083; %E3%8C%9B Kurone (Krone als Währung) CJK-Kompatibilität
U+3343 &#13123; %E3%8D%83 Maikuro (Mikro) CJK-Kompatibilität
U+3348 &#13128; %E3%8D%88 Mikuron (Mikron) CJK-Kompatibilität
U+FF9B &#65435; %EF%BE%9B Halbbreites Katakana-Zeichen Ro Halbbreites Katakana


Ähnliche Zeichen, basierend auf     (Katakana-Zeichen N)

Zeichen Unicode hexadezimal HTML-Kodierung URL Kodierung (PHP) Name Unicode Tabelle
U+30F3 &#12531; %E3%83%B3 Katakana-Zeichen N Katakana
U+3302 &#13058; %E3%8C%82 Ampea (Ampere) CJK-Kompatibilität
U+3304 &#13060; %E3%8C%84 Iningu (Inning) CJK-Kompatibilität
U+3305 &#13061; %E3%8C%85 Inchi (Inch) CJK-Kompatibilität
U+3306 &#13062; %E3%8C%86 Uon (Won) CJK-Kompatibilität
U+3309 &#13065; %E3%8C%89 Onsu (Ounce) CJK-Kompatibilität
U+3319 &#13081; %E3%8C%99 Guramuton (gram ton) CJK-Kompatibilität
U+3320 &#13088; %E3%8C%A0 Sanchimu (Centime) CJK-Kompatibilität
U+3321 &#13089; %E3%8C%A1 Shiringu (Shilling) CJK-Kompatibilität
U+3322 &#13090; %E3%8C%A2 Senchi (Zenti) CJK-Kompatibilität
U+3323 &#13091; %E3%8C%A3 Sento (Cent) CJK-Kompatibilität
U+3327 &#13095; %E3%8C%A7 Ton (Tonne) CJK-Kompatibilität
U+332B &#13099; %E3%8C%AB Pasento (Prozent) CJK-Kompatibilität
U+3335 &#13109; %E3%8C%B5 Furan (Franc) CJK-Kompatibilität
U+333A &#13114; %E3%8C%BA Pensu (Pence) CJK-Kompatibilität
U+333D &#13117; %E3%8C%BD Pointo (point) CJK-Kompatibilität
U+333F &#13119; %E3%8C%BF Hon (Buch, Band) CJK-Kompatibilität
U+3340 &#13120; %E3%8D%80 Pondo (Pound) CJK-Kompatibilität
U+3342 &#13122; %E3%8D%82 Hon (horn) CJK-Kompatibilität
U+3347 &#13127; %E3%8D%87 Manshon (mansion) CJK-Kompatibilität
U+3350 &#13136; %E3%8D%90 Yuan CJK-Kompatibilität
U+3356 &#13142; %E3%8D%96 Rentogen (Röntgen) CJK-Kompatibilität
U+FF9D &#65437; %EF%BE%9D Halbbreites Katakana-Zeichen N Halbbreites Katakana