U+32E3 ㋣, Eingekreistes Katakana-Zeichen To - Unicode Zeichen


Zeichen / Symbol:
Name: Eingekreistes Katakana-Zeichen To
Offizieller Name von Unicode.org: CIRCLED KATAKANA TO
Hexadezimal: U+32E3
Dezimal: 13027
HTML-Kodierung: ㋣
㋣
URL Kodierung (PHP): %E3%8B%A3
Unicode-Version: Release 1.1, Juni 1993
Unicode Format (Zerlegungsform): <circle>
Eingekreiste Form
Zeichen basiert auf: U+30C8    
Unicode-Block: Umschlossene CJK-Zeichen und -Monate


Ähnliche Zeichen/Symbole


Ähnliche Zeichen, basierend auf     (Katakana-Zeichen To)

Zeichen Unicode hexadezimal HTML-Kodierung URL Kodierung (PHP) Name Unicode Tabelle
U+30C8 &#12488; %E3%83%88 Katakana-Zeichen To Katakana
U+30C9 &#12489; %E3%83%89 Katakana-Zeichen Do Katakana
U+30FF &#12543; %E3%83%BF Katakana-Digraph Koto Katakana
U+3300 &#13056; %E3%8C%80 Apato (apartment) CJK-Kompatibilität
U+330C &#13068; %E3%8C%8C Karatto (Karat) CJK-Kompatibilität
U+3316 &#13078; %E3%8C%96 Kirometoru (Kilometer) CJK-Kompatibilität
U+3317 &#13079; %E3%8C%97 Kirowatto (Kilowatt) CJK-Kompatibilität
U+3319 &#13081; %E3%8C%99 Guramuton (gram ton) CJK-Kompatibilität
U+3323 &#13091; %E3%8C%A3 Sento (Cent) CJK-Kompatibilität
U+3327 &#13095; %E3%8C%A7 Ton (Tonne) CJK-Kompatibilität
U+3329 &#13097; %E3%8C%A9 Notto (Knoten) CJK-Kompatibilität
U+332B &#13099; %E3%8C%AB Pasento (Prozent) CJK-Kompatibilität
U+332E &#13102; %E3%8C%AE Piasutoru (Piaster) CJK-Kompatibilität
U+3333 &#13107; %E3%8C%B3 Fito (Feet) CJK-Kompatibilität
U+333D &#13117; %E3%8C%BD Pointo (point) CJK-Kompatibilität
U+333E &#13118; %E3%8C%BE Boruto (Volt) CJK-Kompatibilität
U+334C &#13132; %E3%8D%8C Megaton (Megatonne) CJK-Kompatibilität
U+334D &#13133; %E3%8D%8D Metoru (Meter) CJK-Kompatibilität
U+3351 &#13137; %E3%8D%91 Rittoru (Liter) CJK-Kompatibilität
U+3356 &#13142; %E3%8D%96 Rentogen (Röntgen) CJK-Kompatibilität
U+3357 &#13143; %E3%8D%97 Watto (Watt) CJK-Kompatibilität
U+FF84 &#65412; %EF%BE%84 Halbbreites Katakana-Zeichen To Halbbreites Katakana