U+1D7D9 đ, Mathematische Ziffer Eins mit Doppelstrich - Unicode Zeichen
Zeichen / Symbol: | đ |
Name: | Mathematische Ziffer Eins mit Doppelstrich |
Offizieller Name von Unicode.org: | MATHEMATICAL DOUBLE-STRUCK DIGIT ONE |
Hexadezimal: | U+1D7D9 |
Dezimal: | 120793 |
HTML-Kodierung: | 𝟙 𝟙 |
URL Kodierung (PHP): | %F0%9D%9F%99 |
Unicode-Version: | Release 3.1, MĂ€rz 2001 |
Unicode Format (Zerlegungsform): | <font> Fontvariante, z.B. schwarzer Buchstabe |
Zeichen basiert auf: | 1 U+0031 |
Unicode-Block: | Mathematische alphanumerische Symbole |
Ăhnliche Zeichen/Symbole
Ăhnliche Zeichen, basierend auf 1 (Ziffer 1 (eins))
Zeichen | Unicode hexadezimal | HTML-Kodierung | URL Kodierung (PHP) | Name | Unicode Tabelle |
---|---|---|---|---|---|
1 | U+0031 | 1 | 1 | Ziffer 1 (eins) | ASCII-Zahlen |
Âč | U+00B9 | ¹ ¹ | %C2%B9 | Hochgestellte 1 (eins), hoch 1 | Interpunktion Lateinisch-1 |
ÂŒ | U+00BC | ¼ ¼ | %C2%BC | Bruchzahl ein Viertel (1/4) | Interpunktion Lateinisch-1 |
œ | U+00BD | ½ ½ | %C2%BD | Bruchzahl einhalb (1/2) | Interpunktion Lateinisch-1 |
â | U+2081 | ₁ | %E2%82%81 | Tiefgestellte 1 (eins) | Hoch- und tiefgestellte Zeichen |
â | U+2150 | ⅐ | %E2%85%90 | Bruchzahl, ein Siebtel (1/7) | Zahlzeichen |
â | U+2151 | ⅑ | %E2%85%91 | Bruchzahl, ein Neuntel (1/9) | Zahlzeichen |
â | U+2152 | ⅒ | %E2%85%92 | Bruchzahl, ein Zehntel (1/10) | Zahlzeichen |
â | U+2153 | ⅓ | %E2%85%93 | Bruchzahl, ein Drittel (1/3) | Zahlzeichen |
â | U+2155 | ⅕ | %E2%85%95 | Bruchzahl, ein FĂŒnftel (1/5) | Zahlzeichen |
â | U+2159 | ⅙ | %E2%85%99 | Bruchzahl, ein Sechstel (1/6) | Zahlzeichen |
â | U+215B | ⅛ | %E2%85%9B | Bruchzahl, ein Achtel (1/8) | Zahlzeichen |
â | U+215F | ⅟ | %E2%85%9F | BruchzĂ€hler eins (1/) | Zahlzeichen |
â | U+2460 | ① | %E2%91%A0 | Eingekreiste Zahl 1 (eins) | Umschlossene alphanumerische Zeichen |
â© | U+2469 | ⑩ | %E2%91%A9 | Eingekreiste Zahl 10 (zehn) | Umschlossene alphanumerische Zeichen |
âȘ | U+246A | ⑪ | %E2%91%AA | Eingekreiste Zahl 11 (elf) | Umschlossene alphanumerische Zeichen |
â« | U+246B | ⑫ | %E2%91%AB | Eingekreiste Zahl 12 (zwölf) | Umschlossene alphanumerische Zeichen |
⏠| U+246C | ⑬ | %E2%91%AC | Eingekreiste Zahl 13 (dreizehn) | Umschlossene alphanumerische Zeichen |
â | U+246D | ⑭ | %E2%91%AD | Eingekreiste Zahl 14 (vierzehn) | Umschlossene alphanumerische Zeichen |
âź | U+246E | ⑮ | %E2%91%AE | Eingekreiste Zahl 15 (fĂŒfzehn) | Umschlossene alphanumerische Zeichen |
⯠| U+246F | ⑯ | %E2%91%AF | Eingekreiste Zahl 16 (sechzehn) | Umschlossene alphanumerische Zeichen |
â° | U+2470 | ⑰ | %E2%91%B0 | Eingekreiste Zahl 17 (siebzehn) | Umschlossene alphanumerische Zeichen |
â± | U+2471 | ⑱ | %E2%91%B1 | Eingekreiste Zahl 18 (achtzehn) | Umschlossene alphanumerische Zeichen |
âČ | U+2472 | ⑲ | %E2%91%B2 | Eingekreiste Zahl 19 (neunzehn) | Umschlossene alphanumerische Zeichen |
⎠| U+2474 | ⑴ | %E2%91%B4 | Eingeklammerte Zahl 1 (eins) | Umschlossene alphanumerische Zeichen |
✠| U+247D | ⑽ | %E2%91%BD | Eingeklammerte Zahl Zehn | Umschlossene alphanumerische Zeichen |
⟠| U+247E | ⑾ | %E2%91%BE | Eingeklammerte Zahl Elf | Umschlossene alphanumerische Zeichen |
âż | U+247F | ⑿ | %E2%91%BF | Eingeklammerte Zahl Zwölf | Umschlossene alphanumerische Zeichen |
â | U+2480 | ⒀ | %E2%92%80 | Eingeklammerte Zahl Dreizehn | Umschlossene alphanumerische Zeichen |
â | U+2481 | ⒁ | %E2%92%81 | Eingeklammerte Zahl Vierzehn | Umschlossene alphanumerische Zeichen |
â | U+2482 | ⒂ | %E2%92%82 | Eingeklammerte Zahl FĂŒnfzehn | Umschlossene alphanumerische Zeichen |
â | U+2483 | ⒃ | %E2%92%83 | Eingeklammerte Zahl Sechzehn | Umschlossene alphanumerische Zeichen |
â | U+2484 | ⒄ | %E2%92%84 | Eingeklammerte Zahl Siebzehn | Umschlossene alphanumerische Zeichen |
â | U+2485 | ⒅ | %E2%92%85 | Eingeklammerte Zahl Achtzehn | Umschlossene alphanumerische Zeichen |
â | U+2486 | ⒆ | %E2%92%86 | Eingeklammerte Zahl Neunzehn | Umschlossene alphanumerische Zeichen |
â | U+2488 | ⒈ | %E2%92%88 | Erstens | Umschlossene alphanumerische Zeichen |
â | U+2491 | ⒑ | %E2%92%91 | Zehntens | Umschlossene alphanumerische Zeichen |
â | U+2492 | ⒒ | %E2%92%92 | Elftens | Umschlossene alphanumerische Zeichen |
â | U+2493 | ⒓ | %E2%92%93 | Zwölftens | Umschlossene alphanumerische Zeichen |
â | U+2494 | ⒔ | %E2%92%94 | Dreizehntens | Umschlossene alphanumerische Zeichen |
â | U+2495 | ⒕ | %E2%92%95 | Vierzehntens | Umschlossene alphanumerische Zeichen |
â | U+2496 | ⒖ | %E2%92%96 | FĂŒnfzehntens | Umschlossene alphanumerische Zeichen |
â | U+2497 | ⒗ | %E2%92%97 | Sechzehntens | Umschlossene alphanumerische Zeichen |
â | U+2498 | ⒘ | %E2%92%98 | Siebzehntens | Umschlossene alphanumerische Zeichen |
â | U+2499 | ⒙ | %E2%92%99 | Achtzehntens | Umschlossene alphanumerische Zeichen |
â | U+249A | ⒚ | %E2%92%9A | Neunzehntens | Umschlossene alphanumerische Zeichen |
ă | U+3251 | ㉑ | %E3%89%91 | Eingekreiste Zahl Einundzwanzig | Umschlossene CJK-Zeichen und -Monate |
ă | U+325B | ㉛ | %E3%89%9B | Eingekreiste Zahl EinunddreiĂig | Umschlossene CJK-Zeichen und -Monate |
ă¶ | U+32B6 | ㊶ | %E3%8A%B6 | Eingekreiste Zahl Einundvierzig | Umschlossene CJK-Zeichen und -Monate |
ă | U+32C0 | ㋀ | %E3%8B%80 | Ideographisches Telegraphsymbol fĂŒr Januar | Umschlossene CJK-Zeichen und -Monate |
ă | U+32C9 | ㋉ | %E3%8B%89 | Ideographisches Telegraphsymbol fĂŒr Oktober | Umschlossene CJK-Zeichen und -Monate |
ă | U+32CA | ㋊ | %E3%8B%8A | Ideographisches Telegraphsymbol fĂŒr November | Umschlossene CJK-Zeichen und -Monate |
ă | U+32CB | ㋋ | %E3%8B%8B | Ideographisches Telegraphsymbol fĂŒr Dezember | Umschlossene CJK-Zeichen und -Monate |
ă | U+3359 | ㍙ | %E3%8D%99 | Telegrafsymbol fĂŒr Stunde Eins | CJK-KompatibilitĂ€t |
ăą | U+3362 | ㍢ | %E3%8D%A2 | Telegrafsymbol fĂŒr Stunde Zehn | CJK-KompatibilitĂ€t |
㣠| U+3363 | ㍣ | %E3%8D%A3 | Telegrafsymbol fĂŒr Stunde Elf | CJK-KompatibilitĂ€t |
〠| U+3364 | ㍤ | %E3%8D%A4 | Telegrafsymbol fĂŒr Stunde Zwölf | CJK-KompatibilitĂ€t |
ă„ | U+3365 | ㍥ | %E3%8D%A5 | Telegrafsymbol fĂŒr Stunde Dreizehn | CJK-KompatibilitĂ€t |
㊠| U+3366 | ㍦ | %E3%8D%A6 | Telegrafsymbol fĂŒr Stunde Vierzehn | CJK-KompatibilitĂ€t |
ă§ | U+3367 | ㍧ | %E3%8D%A7 | Telegrafsymbol fĂŒr Stunde FĂŒnfzehn | CJK-KompatibilitĂ€t |
ăš | U+3368 | ㍨ | %E3%8D%A8 | Telegrafsymbol fĂŒr Stunde Sechzehn | CJK-KompatibilitĂ€t |
ă© | U+3369 | ㍩ | %E3%8D%A9 | Telegrafsymbol fĂŒr Stunde Siebzehn | CJK-KompatibilitĂ€t |
ăȘ | U+336A | ㍪ | %E3%8D%AA | Telegrafsymbol fĂŒr Stunde Achtzehn | CJK-KompatibilitĂ€t |
ă« | U+336B | ㍫ | %E3%8D%AB | Telegrafsymbol fĂŒr Stunde Neunzehn | CJK-KompatibilitĂ€t |
ă | U+336D | ㍭ | %E3%8D%AD | Telegrafsymbol fĂŒr Stunde Einundzwanzig | CJK-KompatibilitĂ€t |
ă | U+33E0 | ㏠ | %E3%8F%A0 | Telegrafsymbol fĂŒr Tag 1 | CJK-KompatibilitĂ€t |
ă© | U+33E9 | ㏩ | %E3%8F%A9 | Telegrafsymbol fĂŒr Tag 10 | CJK-KompatibilitĂ€t |
ăȘ | U+33EA | ㏪ | %E3%8F%AA | Telegrafsymbol fĂŒr Tag 11 | CJK-KompatibilitĂ€t |
ă« | U+33EB | ㏫ | %E3%8F%AB | Telegrafsymbol fĂŒr Tag 12 | CJK-KompatibilitĂ€t |
㏠| U+33EC | ㏬ | %E3%8F%AC | Telegrafsymbol fĂŒr Tag 13 | CJK-KompatibilitĂ€t |
ă | U+33ED | ㏭ | %E3%8F%AD | Telegrafsymbol fĂŒr Tag 14 | CJK-KompatibilitĂ€t |
ăź | U+33EE | ㏮ | %E3%8F%AE | Telegrafsymbol fĂŒr Tag 15 | CJK-KompatibilitĂ€t |
㯠| U+33EF | ㏯ | %E3%8F%AF | Telegrafsymbol fĂŒr Tag 16 | CJK-KompatibilitĂ€t |
ă° | U+33F0 | ㏰ | %E3%8F%B0 | Telegrafsymbol fĂŒr Tag 17 | CJK-KompatibilitĂ€t |
ă± | U+33F1 | ㏱ | %E3%8F%B1 | Telegrafsymbol fĂŒr Tag 18 | CJK-KompatibilitĂ€t |
ăČ | U+33F2 | ㏲ | %E3%8F%B2 | Telegrafsymbol fĂŒr Tag 19 | CJK-KompatibilitĂ€t |
㎠| U+33F4 | ㏴ | %E3%8F%B4 | Telegrafsymbol fĂŒr Tag 21 | CJK-KompatibilitĂ€t |
ăŸ | U+33FE | ㏾ | %E3%8F%BE | Telegrafsymbol fĂŒr Tag 31 | CJK-KompatibilitĂ€t |
ïŒ | U+FF11 | 1 | %EF%BC%91 | Vollbreite Ziffer eins / Zahl 1 | Vollbreite lateinische Buchstaben |
đ | U+1D7CF | 𝟏 | %F0%9D%9F%8F | Mathematische fette Ziffer Eins | Mathematische alphanumerische Symbole |
đŁ | U+1D7E3 | 𝟣 | %F0%9D%9F%A3 | Mathematische serifenlose Ziffer Eins | Mathematische alphanumerische Symbole |
đ | U+1D7ED | 𝟭 | %F0%9D%9F%AD | Mathematische serifenlose fette Ziffer Eins | Mathematische alphanumerische Symbole |
đ· | U+1D7F7 | 𝟷 | %F0%9D%9F%B7 | Mathematische nichtproportionale Ziffer Eins | Mathematische alphanumerische Symbole |
đ | U+1F102 | 🄂 | %F0%9F%84%82 | Zahl 1 (eins) mit Komma | Umschlossene alphanumerische Zeichen, Zusatz |
Weitere Àhnliche Zeichen/Symbole
Zeichen | Unicode hexadezimal | HTML-Kodierung | URL Kodierung (PHP) | Name | Unicode Tabelle |
---|---|---|---|---|---|
â | U+2160 | Ⅰ | %E2%85%A0 | Römische Ziffer 1, Zahl groĂgeschrieben | Zahlzeichen |
â © | U+2169 | Ⅹ | %E2%85%A9 | Römische Ziffer 10, Zahl groĂgeschrieben | Zahlzeichen |
â Ș | U+216A | Ⅺ | %E2%85%AA | Römische Ziffer 11, Zahl groĂgeschrieben | Zahlzeichen |
â « | U+216B | Ⅻ | %E2%85%AB | Römische Ziffer 12, Zahl groĂgeschrieben | Zahlzeichen |
â | U+216D | Ⅽ | %E2%85%AD | Römische Ziffer 100, Zahl groĂgeschrieben | Zahlzeichen |
â Ż | U+216F | Ⅿ | %E2%85%AF | Römische Ziffer 1000, Zahl groĂgeschrieben | Zahlzeichen |
â ° | U+2170 | ⅰ | %E2%85%B0 | Römische Ziffer 1, Zahl kleingeschrieben | Zahlzeichen |
â č | U+2179 | ⅹ | %E2%85%B9 | Römische Ziffer 10, Zahl kleingeschrieben | Zahlzeichen |
â ș | U+217A | ⅺ | %E2%85%BA | Römische Ziffer 11, Zahl kleingeschrieben | Zahlzeichen |
â » | U+217B | ⅻ | %E2%85%BB | Römische Ziffer 12, Zahl kleingeschrieben | Zahlzeichen |
â œ | U+217D | ⅽ | %E2%85%BD | Römische Ziffer 100, Zahl kleingeschrieben | Zahlzeichen |
â ż | U+217F | ⅿ | %E2%85%BF | Römische Ziffer 1000, Zahl kleingeschrieben | Zahlzeichen |